- 전체적인 설명
- 관련 제품
명목 | 최소 인장력 | 최소 0.2% | 최소 길쭉함 | 경직성 |
크기 | 강도, Rm | 증명 응력, Rp0.2 | 골절 후,A | |
d | mpa | mpa | % | hb |
80-1000 | ≥420 | ≥300 | ≥10 | ≤230 |
1100-2600 | ≥7 |
d | 명목 가치 | 허용오차 1) | 최대 균열 폭 및 반경 방향 변위 |
80-300 | 4 | -1.5 | 0.4 |
350-600 | 5 | -2 | 0.5 |
700~1200 | 6 | -2.5 | 0.6 |
1400-2000 | 9 | -3 | 0.8 |
1) 음의 허용오차만 주어집니다. | |||
참고: 파이프 끝은 최대 길이 50mm의 모따기를 가질 수 있습니다. |
외부 코팅 | 내부 코팅(라이닝) | 조인트 부위 코팅 |
- ISO 8179-1에 따른 마감 층이 있는 금속 아연 | - ISO 4179에 따른 포틀랜드/고로 슬래그/황산염/고알루미늄 시멘트 모르타르 | - 에폭시 코팅; |
- ISO 8179-2에 따른 마감층이 있는 아연이 풍부한 페인트 | - ISO 16132에 따라 밀봉 코팅이 된 시멘트 모르타르 라이닝 | - 폴리우레탄 코팅 |
- EN 14901에 따른 에폭시 코팅 | - EN 14901에 따른 에폭시 코팅 | |
- ISO 8180에 따른 폴리에틸렌 슬리브 | - EN 15655에 따른 폴리우레탄 라이닝 | |
- 기타 금속을 포함하거나 포함하지 않는 아연과 알루미늄의 합금으로, 최소 400g/m2의 질량을 갖고 마감층이 있는 것; | ||
- EN 14628에 따른 압출 폴리에틸렌 코팅 | ||
- EN 15189에 따른 폴리우레탄 코팅 | ||
- EN 15542에 따른 시멘트 모르타르 코팅 | ||
- 접착 테이프; |